Unsere Kontomodelle
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
| KomplettKonto | IndividualKonto | OnlineKonto | Jugendkonto | ||
|---|---|---|---|---|---|
PrivatGiro-Plus | PrivatGiro-Individual | PrivatGiro-Online | MeinKonto LIFE | ||
| Monatliches Kontoführungsentgelt | 15,00 € | 2,50 € | 6,00 € | Gratis bis Ende Ausbildung/Studium | |
| Vorteile für Sie | |||||
| Kostenlos an rund 13.800 Geldautomaten bundesweit Geld abheben | |||||
| OnlineBanking und VR Banking App | |||||
| Kontoauszüge auch auf Papier bekommen | |||||
| Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) | |||||
| girocard (Debitkarte) p.a. | 12 € | 12 € | 12 € | ||
| Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
| KomplettKonto | IndividualKonto | OnlineKonto | MeinKonto | |
|---|---|---|---|---|
| Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | 9,398 % p.a. | 9,398 % p.a. | 9,398 % p.a. | 9,398 % p.a. |
| Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | 11,398 % p.a. | 11,398 % p.a. | 11,398 % p.a. | 11,398 % p.a. |
| Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Termin vereinbaren
Jetzt Beratungstermin online vereinbaren.
Telefonisches Gespräch
Sie haben Fragen, möchten einen Termin vereinbaren oder das Produkt telefonisch abschließen? Sie erreichen uns Mo-Do von 08:30 - 18:00 Uhr und Fr. von 08:30 - 16:30 Uhr unter der Telefonnummmer: 06281 406-0
